apostas jogos do brasil
Resumo: Inglaterra v Paquistão – Segundo Jogo Internacional Masculino de Cricket T20 ao vivo
Bem-vindo ao blog ao vivo da cobertura 🏵 do jogo entre Inglaterra e Paquistão, no segundo jogo internacional masculino de Cricket T20. Este jogo marca o retorno do 🏵 arremessador inglês Jofra Archer à equipe, após uma lesão. Todos os olhos estão voltados para ele, pois como fazer pix sportingbet presença pode 🏵 ser fundamental para as chances da Inglaterra de se manter no topo do mundo no próximo torneio. O jogo está 🏵 programado para começar às 13h BST (14h CEST) e você pode esperar atualizações minuto a minuto aqui.
Inglaterra
Jos Buttler (captain/wicket-keeper), Phil 🏵 Salt, Will Jacks, Jonny Bairstow, Harry Brook, Moeen Ali, Liam Livingstone, Chris Jordan, Jofra Archer, Adil Rashid, Reece Topley
Paquistão
Babar Azam 🏵 (captain), Saim Ayub, Mohammad Rizwan (wicket-keeper), Fakhar Zaman, Shadab Khan, Azam Khan, Iftikhar Ahmed, Imad Wasim, Shaheen Shah Afridi, Haris 🏵 Rauf, Mohammad Amir
Resumo do Jogo
Pakistan vence a jogada da moeda e decide arremessar primeiro. Jofra Archer está no time inicial 🏵 da Inglaterra, marcando seu primeiro jogo internacional como fazer pix sportingbet casa desde 2024 e seu primeiro jogo profissional desde maio de 2024.
Resumo | Pontuação | Comentários |
---|---|---|
1st 🏵 over: Inglaterra 8-0 (Salt 5, Buttler 3) | Arremessos: Shaheen Shah Afridi, Corridas: 8 | Shaheen Shah Afridi abre o jogo, concedendo apenas 8 🏵 corridas no primeiro over. |
2nd over: Inglaterra 12-0 (Salt 8, Buttler 4) | Arremessos: Mohammad Amir, Corridas: 4 | Mohammad Amir entra como fazer pix sportingbet campo, concedendo 🏵 apenas 4 corridas no segundo over. |
3rd over: Inglaterra 25-0 (Salt 8, Buttler 19) | Arremessos: Shaheen Shah Afridi, Corridas: 17 | Shaheen Shah Afridi 🏵 retorna no terceiro over, concedendo 17 corridas, incluindo um limite de Salt. |
4th over: Inglaterra 32-0 (Salt 13, Buttler 19) | Arremessos: Haris 🏵 Rauf, Corridas: 7 | Haris Rauf concede 7 corridas no quarto over, incluindo mais um limite de Salt. |
5th over: Inglaterra 44-0 (Salt 🏵 18, Buttler 29) | Arremessos: Imad Wasim, Corridas: 17 | Imad Wasim concede 17 corridas no quinto over, incluindo um limite de Buttler. |
6th over: 🏵 Inglaterra 53-1 (Buttler 32, Jacks 21) | Arremessos: Shadab Khan, Corridas: 13 | Shadab Khan concede 13 corridas no sexto over, incluindo um limite 🏵 de Buttler. |
7th over: Inglaterra 67-1 (Buttler 32, Jacks 24) | Arremessos: Imad Wasim, Corridas: 3 | Imad Wasim consegue um wicket e concede apenas 🏵 3 corridas no sétimo over. |
8th over: Inglaterra 70-1 (Buttler 33, Jacks 24) | Arremessos: Shadab Khan, Corridas: 0 | Shadab Khan consegue uma economia 🏵 perfeita no oitavo over, concedendo nenhuma corrida. |
9th over: Inglaterra 87-1 (Buttler 41, Jacks 29) | Arremessos: Shaheen Shah Afridi, Corridas: 17 | Shaheen Shah 🏵 Afridi concede 17 corridas no nono over, incluindo dois limites de Buttler. |
Placar Atualizado
Inglaterra: 87-1 (Buttler 41, Jacks 29) após 9 🏵 overs
Próximos Arremessos
Mohammad Amir (Pakistan) será o próximo a arremessar.